そろそろやらなきゃ
EA運用結果
EA収益集計結果
EA | 設定Lot | 週間利益 | 月間利益 | 年間利益 |
---|---|---|---|---|
Flashes USDJPY | 0.2 | -1010 | -15710 | -8835 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | 0.2 | 360 | -300 | 2952 |
Future Teacher ユーロドル版 | 0.22 | - | 3181 | 20844 |
スキャルピングゼウス | 0.21 | - | 3682 | 10641 |
スキャルピングサンタ | 0.2 | - | 0 | -5080 |
上がり3ハロン | 0.25 | - | -280 | -280 |
Panda-C_PRO_USDJPY_M15 | 0.1 | -1050 | 1860 | 3880 |
Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | 0.25 | 1090 | -17960 | -14234 |
Legato | 0.13 | 3371 | 7346 | 13601 |
InstaFX Evolution | 0.08 | 1302 | 5090 | 9265 |
Power_Scal | 0.1 | -991 | -1822 | 640 |
TSDN_EURJPY | 0.07 | 4265 | 6600 | 4999 |
Nostalgia Ver1@ | 0.6 | 1344 | 2669 | 3459 |
KUNAI_EURAUD | 0.16 | 80 | 4293 | 9317 |
KUNAI_CHFJPY | 0.15 | - | 0 | 0 |
CAMELOT | 0.25 | 777 | -7134 | -2044 |
Beatrice NK01 | 0.15 | 495 | 690 | 7515 |
ルールメイカー | 0.2 | 5740 | 10955 | 15961 |
ZenninRaiden | 0.11 | -1023 | -339 | 3674 |
Total | ¥14,750 | ¥2,821 | ¥74,509 |
EA設定・通貨ペア別収益&獲得Pips
[spoiler title=”EA定・通貨ペア別収益・獲得Pips一覧” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]EA | 通貨ペア | ロット | 獲得Pips | 損益(円) | メモ | 証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
Flashes USDJPY | USDJPY | 0.2 | -5.1 | -1010 | FXTF | |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | USDJPY | 0.2 | 1.8 | 360 | V3 | FExchange |
Future Teacher ユーロドル版 | EURUSD | 0.22 | - | - | OANDA | |
スキャルピングゼウス | EURUSD | 0.21 | - | - | 15分足 | GaitameF |
スキャルピングサンタ | GBPJPY | 0.2 | - | - | 15分足 | GaitameF |
上がり3ハロン | USDJPY | 0.25 | - | - | Titan | |
Panda-C_PRO_USDJPY_M15 | USDJPY | 0.1 | -10.5 | -1050 | FExchange | |
Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | USDJPY | - | - | - | Logic1 v5.6 | FExchange |
USDJPY | 0.15 | - | - | Logic1 Stable | ||
USDJPY | 0.1 | 10.9 | 1090 | Logic2 | ||
Legato | USDJPY | 0.13 | 25.7 | 3371 | OANDA | |
InstaFX Evolution | EURUSD | 0.08 | 17.3 | 1302 | GaitameF | |
Power_Scal | EURUSD | 0.1 | -9.4 | -991 | FXTF | |
TSDN_EURJPY | EURJPY | 0.07 | 61.7 | 4265 | FExchange | |
Nostalgia Ver1@ | USDJPY | 0.15 | 4.3 | 645 | GaitameF | |
EURJPY | 0.15 | - | - | |||
AUDJPY | 0.15 | - | - | |||
USDCAD | 0.15 | 5.5 | 699 | |||
KUNAI_EURAUD | EURAUD | 0.16 | 0.6 | 80 | GaitameF | |
KUNAI_CHFJPY | CHFJPY | 0.15 | - | - | FExchange | |
CAMELOT | EURUSD | 0.25 | 6.5 | 777 | GaitameF | |
Beatrice NK01 | USDJPY | 0.15 | 3.3 | 495 | OANDA | |
ルールメイカー | EURUSD | 0.2 | 27.1 | 5740 | ||
ZenninRaiden | USDJPY | 0.11 | -8.8 | -1023 | FXTF | |
Total | 130.9 Pips | ¥14750 | (Swap・手数料計算済) |
まとめ
前週の見事なやられっぷりから一転、今週は比較的安定した結果となり、月間でもギリプラ転!
今週の収益 No.1EA
・ルールメイカー!! (5,740円)
2週連続!そして月間収支でもルールメイカーが1位でした。
