連勝ストップ!orz
EA運用結果
EA収益集計結果
EA | 設定Lot | 週間利益 | 月間利益 | 年間利益 |
---|---|---|---|---|
Flashes USDJPY | 0.25 | -15475 | -14700 | -7825 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | 0.2 | -660 | -660 | 2592 |
Future Teacher ユーロドル版 | 0.22 | -1044 | 3181 | 20844 |
スキャルピングゼウス | 0.21 | - | 3682 | 10641 |
スキャルピングサンタ | 0.2 | - | 0 | -5080 |
上がり3ハロン | 0.25 | - | -280 | -280 |
Panda-C_PRO_USDJPY_M15 | 0.1 | 1310 | 2910 | 4930 |
Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | 0.35 | -18660 | -19050 | -15324 |
Legato | 0.13 | 101 | 3975 | 10230 |
InstaFX Evolution | 0.08 | -3154 | 3788 | 7963 |
Power_Scal | 0.1 | -1346 | -831 | 1631 |
TSDN_EURJPY | 0.07 | -2610 | 2335 | 734 |
Nostalgia Ver1@ | 0.6 | 243 | 1325 | 2115 |
KUNAI_EURAUD | 0.16 | 394 | 4213 | 9237 |
KUNAI_CHFJPY | 0.15 | - | 0 | 0 |
CAMELOT | 0.25 | 1537 | -7911 | -2821 |
Beatrice NK01 | 0.15 | 735 | 195 | 7020 |
ルールメイカー | 0.2 | 2954 | 5215 | 10221 |
ZenninRaiden | 0.11 | -184 | 684 | 4697 |
Total | ¥-35859 | ¥-11929 | ¥59759 |
EA設定・通貨ペア別収益&獲得Pips
[spoiler title=”EA定・通貨ペア別収益・獲得Pips一覧” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]EA | 通貨ペア | ロット | 獲得Pips | 損益(円) | メモ | 証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
Flashes USDJPY | USDJPY | 0.25 | -61.9 | -15475 | FXTF | |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | USDJPY | 0.2 | -3.3 | -660 | V3 | FExchange |
Future Teacher ユーロドル版 | EURUSD | 0.22 | -4.5 | -1044 | OANDA | |
スキャルピングゼウス | EURUSD | 0.21 | - | - | 15分足 | GaitameF |
スキャルピングサンタ | GBPJPY | 0.2 | - | - | 15分足 | GaitameF |
上がり3ハロン | USDJPY | 0.25 | - | - | Titan | |
Panda-C_PRO_USDJPY_M15 | USDJPY | 0.1 | 13.1 | 1310 | FExchange | |
Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | USDJPY | 0.1 | -96.5 | -9675 | Logic1 v5.6 | FExchange |
USDJPY | 0.15 | -64.9 | -9735 | Logic1 Stable | ||
USDJPY | 0.1 | 7.5 | 750 | Logic2 | ||
Legato | USDJPY | 0.13 | 1.3 | 101 | OANDA | |
InstaFX Evolution | EURUSD | 0.07 | -37.4 | -3154 | GaitameF | |
Power_Scal | EURUSD | 0.1 | -12.8 | -1346 | FXTF | |
TSDN_EURJPY | EURJPY | 0.07 | -36.8 | -2610 | SL30設定 | FExchange |
Nostalgia Ver1@ | USDJPY | 0.15 | -1.8 | -372 | GaitameF | |
EURJPY | 0.15 | 4.1 | 615 | |||
AUDJPY | 0.15 | - | - | |||
USDCAD | 0.15 | - | - | |||
KUNAI_EURAUD | EURAUD | 0.16 | 3 | 394 | GaitameF | |
KUNAI_CHFJPY | CHFJPY | 0.15 | - | - | FExchange | |
CAMELOT | EURUSD | 0.25 | 5.8 | 1537 | GaitameF | |
Beatrice NK01 | USDJPY | 0.15 | 4.9 | 735 | OANDA | |
ルールメイカー | EURUSD | 0.2 | 14.9 | 2954 | ||
ZenninRaiden | USDJPY | 0.11 | -1 | -184 | FXTF | |
Total | -266.3 Pips | ¥-35859 | (Swap・手数料計算済) |
まとめ
やられました。。
ただただやられました。。
ドル円トレンドフォロー系EAのFlashes、AggresiveScalperが見事に食らいましたね…
チャートを見る限りテクニカル無視な動きをしていたので、仕方ないといえば仕方ないのかもしれませんが、、
SL深めなEAはドカン食らうときついんですよね…
ちょっとロット配分を考えます。
今週の収益 No.1EA
・ルールメイカー!! (2,954円)
もはや焼け石に水ですが、今週アノマリー系は生き残った模様。。
