すみません、今週はいつも以上にかんい版
EA運用結果
EA収益集計結果
EA | 設定Lot | 週間利益 | 月間利益 | 年間利益 |
---|---|---|---|---|
Flashes USDJPY | 0.2 | 7586 | 8684 | 22612 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | 0.2 | - | 0 | 11712 |
Future Teacher ユーロドル版 | 0.2 | -9178 | -734 | 17854 |
勢いに乗るっす | 0.08 | -2679 | -284 | -31398 |
スキャルピングゼウス | 0.2 | 2013 | 3747 | 5575 |
スキャルピングサンタ | 0.2 | - | 3140 | 11440 |
上がり3ハロン | 0.25 | - | 2195 | 9935 |
Panda-C_PRO_USDJPY_M15 | 0.2 | 1000 | 1128 | 15648 |
Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | 0.45 | 1695 | 10077 | 19051 |
SilverBack_GBPUSD | 0.03 | -646 | -93 | -88 |
Legato | 0.2 | -6000 | -6632 | -14580 |
Pips_miner_EA | 0.07 | -4994 | -10513 | -10937 |
Nostalgia Ver1@ | 0.45 | - | -245 | -13282 |
KUNAI_EURAUD | 0.15 | - | 0 | -3284 |
KUNAI_CHFJPY | 0.15 | - | 0 | 5550 |
CAMELOT | 0.25 | 1817 | 1343 | 10679 |
Beatrice NK01 | 0.15 | 3750 | 5460 | 2430 |
ルールメイカー | 0.3 | -1369 | -2107 | 10583 |
Total | ¥-7,005 | ¥15,166 | ¥19,050 |
EA設定・通貨ペア別収益&獲得Pips
[spoiler title=”EA定・通貨ペア別収益・獲得Pips一覧” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]EA | 通貨ペア | ロット | 獲得Pips | 損益(円) | メモ | 証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
Flashes USDJPY | USDJPY | 0.2 | 35.9 | 7186 | FXTF | |
USDJPY | 0.2 | 20 | 400 | Flashes連動自作 | ||
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | USDJPY | 0.15 | - | - | V3 | FExchange |
USDJPY | 0.05 | - | - | V4 | ||
Future Teacher ユーロドル版 | EURUSD | 0.2 | -43.8 | -9178 | OANDA | |
勢いに乗るっす | USDJPY | 0.01 | - | - | イカロ―2 | GaitameF |
EURUSD | 0.01 | 20.8 | 220 | ユーロスター2 | ||
GBPUSD | 0.02 | -50.4 | -1062 | オリジナル | ||
GBPUSD | 0.04 | -87.1 | -1837 | 勢い連動自作 | ||
スキャルピングゼウス | EURUSD | 0.2 | 9.6 | 2013 | 15分足 | GaitameF |
スキャルピングサンタ | GBPJPY | 0.2 | - | - | 15分足 | GaitameF |
上がり3ハロン | USDJPY | 0.25 | - | - | Titan | |
Panda-C_PRO_USDJPY_M15 | USDJPY | 0.15 | - | - | FExchange | |
USDJPY | 0.2 | 5 | 1000 | |||
Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | USDJPY | 0.15 | 0.8 | 120 | Logic1 v5.5 | FExchange |
USDJPY | 0.15 | 6 | 900 | Logic1 Stable | ||
USDJPY | 0.15 | 4.5 | 675 | Logic2 | ||
SilverBack_GBPUSD | USDJPY | 0.01 | -20.2 | -213 | FExchange | |
USDJPY | 0.01 | -20.4 | -215 | GaitameF | ||
USDJPY | 0.01 | -20.7 | -218 | FXTF | ||
Legato | USDJPY | 0.2 | -30 | -6000 | Long v3.4 | OANDA |
USDJPY | 0.1 | - | - | Short v1.4 | ||
Pips_miner_EA | GBPUSD | 0.07 | -67 | -4994 | v16 | FExchange |
Nostalgia Ver1@ | USDJPY | 0.1 | - | - | FExchange | |
EURJPY | 0.1 | - | - | |||
AUDJPY | 0.1 | - | - | |||
USDCAD | 0.15 | - | - | |||
KUNAI_EURAUD | EURAUD | 0.15 | - | - | FExchange | |
KUNAI_CHFJPY | CHFJPY | 0.15 | - | - | FExchange | |
CAMELOT | EURUSD | 0.25 | 6.9 | 1817 | FExchange | |
Beatrice NK01 | USDJPY | 0.15 | 25 | 3750 | OANDA | |
ルールメイカー | USDJPY | 0.15 | -1.2 | -180 | FXTF | |
EURUSD | 0.15 | -7.8 | -1189 | |||
Total | -214.1 Pips | ¥-7,005 | (Swap・手数料計算済) |
まとめ
トータル負け!
ストップロス狭くしたマイナーは、ロールオーバー時のスプレッド拡大が課題か…
今週の収益 No.1EA
・Flashes USDJPY!!! (7,586円)
久々大きめに取ってくれました!
