ゴリラ強そうです。
EA運用結果
EA収益集計結果
EA | 設定Lot | 週間利益 | 月間利益 | 年間利益 |
---|---|---|---|---|
Flashes USDJPY | 0.2 | 833 | 404 | 4741 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | 0.25 | -2110 | 1456 | 268 |
Future Teacher ユーロドル版 | 停止中 | - | 0 | 0 |
NO_NAME_GBPAUD | 停止中 | - | 0 | 1807 |
TrendScal_GPBJPY | 0.1 | - | 0 | 2865 |
勢いに乗るっす | 0.6 | -5118 | 18548 | 44797 |
スキャルピングゼウス | 0.1 | -8107 | -8107 | 7996 |
スキャルピングサンタ | 0.1 | - | 0 | 6225 |
上がり3ハロン | 0.2 | - | 2772 | 2772 |
EA-HANA-Dev.Edition | 0.22 | - | -3108 | -2749 |
Forex_SnowLeopard_EURUSD | 0.05 | -585 | -585 | -6100 |
Pips_miner_EA | 0.02 | 592 | 592 | 1821 |
Nostalgia Ver1@ | 0.6 | 1146 | -23448 | -28386 |
KUNAI_EURAUD | 0.15 | 1257 | 3250 | -9844 |
KUNAI_CHFJPY | 準備中 | - | 0 | 0 |
Cradle | 停止中 | - | 0 | -230 |
Panda-C_PRO_USDJPY_M15 | 0.2 | - | 0 | 0 |
Legato | 0.1 | 3260 | -2693 | -2693 |
Beatrice NK01 | 0.1 | -240 | -240 | -240 |
Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | 準備中 | - | 0 | 0 |
Total | ¥-9,072 | ¥-11,159 | ¥12,890 |
EA設定・通貨ペア別収益&獲得Pips
[spoiler title=”EA定・通貨ペア別収益・獲得Pips一覧” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]EA | 通貨ペア | ロット | 獲得Pips | 損益(円) | メモ | 証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
Flashes USDJPY | USDJPY | 0.2 | -0.3 | -60 | Titan | |
USDJPY | 0.01- | 26.9 | 893 | Flashes連動自作 | ||
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | USDJPY | 0.13 | -14 | -1950 | V3 | Tradeview |
USDJPY | 0.12 | -0.4 | -160 | V4 | ||
Future Teacher ユーロドル版 | EURUSD | 停止中 | - | - | Tradeview | |
NO_NAME_GBPAUD | GBPAUD | 停止中 | - | - | Titan | |
TrendScal_GPBJPY | GBPJPY | 0.1 | - | - | Tradeview | |
勢いに乗るっす | USDJPY | 0.2 | 7.4 | 1480 | イカロ―2 | OANDA |
EURUSD | 0.2 | 18.5 | 3942 | ユーロスター2 | ||
GBPUSD | 0.2 | -49.3 | -10540 | オリジナル | ||
スキャルピングゼウス | EURUSD | 0.15 | - | - | 15分足 | Tradeview |
GBPUSD | 0.1 | -75 | -8107 | |||
スキャルピングサンタ | GBPJPY | 0.1 | - | - | 15分足 | Tradeview |
上がり3ハロン | USDJPY | 0.2 | - | - | Titan | |
EA-HANA-Dev.Edition | USDJPY | 0.05 | - | - | Gypso | Titan |
EURUSD | 0.03 | - | - | |||
USDCAD | 0.05 | - | - | |||
EURUSD | 0.09 | - | - | Eika(1p) | ||
Forex_SnowLeopard_EURUSD | EURUSD | 0.05 | -9.6 | -585 | Titan | |
Pips_miner_EA | GBPUSD | 0.02 | 31.7 | 592 | Dwarf設定 | Titan |
Nostalgia Ver1@ | USDJPY | 0.1 | - | - | Tradeview | |
EURJPY | 0.1 | 1 | 50 | |||
AUDJPY | 0.1 | 5.9 | 540 | |||
GBPUSD | 0.1 | - | - | |||
USDCAD | 0.1 | 8.6 | 556 | |||
EURCHF | 0.1 | - | - | |||
KUNAI_EURAUD | EURAUD | 0.15 | 12.8 | 1257 | Tradeview | |
KUNAI_CHFJPY | CHFJPY | 準備中 | - | - | ForexExc | |
Cradle | EURJPY | 停止中 | - | - | Tradeview | |
Panda-C_PRO_USDJPY_M15 | USDJPY | 0.2 | - | - | GaitameF | |
Legato | USDJPY | 0.1 | 32.6 | 3260 | OANDA | |
Beatrice NK01 | USDJPY | 0.1 | -2.4 | -240 | OANDA | |
Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | USDJPY | 準備中 | - | - | Logic1 | 準備中 |
USDJPY | 準備中 | - | - | Logic2 | ||
Total | -5.6 Pips | ¥-9,072 | (Swap・手数料計算済) |
まとめ
今週はFOMC、ECB政策金利と重要イベントが多かったので、水曜日までのトレードでしたが、ポンドルEAの調子が悪く、復活させたゼウスが2回負け。。
勢いに乗ってた、勢いに乗るっすのポンドルもSLと厳しい結果に。
大きな負けはこれくらいでしたが、他に大きくリカバーできるものもなく、
週ベースでマイナス。そして月間ベースでもマイナスという結果に。
うーん、、5月は取り戻したい!
ちなみにポートフォリオ結構変えました。
停止中だった多くは残念ながらそのまま休止という形に…
代わりに先週追加のものに加えて
・KUNAI CHFJPY (Forex Exchangeのキャンペーン申請中)
・Aggressive_Scalper_M1_USDJPY
を導入します。
(さすがに一気に導入したので、しばらくはもう買わないぞ!!)
Aggressive_Scalper_M1_USDJPYについては、9800円という価格から買ってしまいましたがバックテストしてみるとなかなかいい感じ!
カスタマイズ性を持たせてくれているので、色々試してみています。
(ロジックはデフォルトのModerate,早期利確設定は-2あたりにしようかなー)
そしてEA稼働させているブローカーも変えようかなと。
今まで海外ブローカーを使うことが多かったですが、
今回FXTFとForex Exchangeを新たに口座開設したので、これらも試してみようかと思います。
※FXTFはストップレベルがあるのでここだけ注意ですね。
今週の収益 No.1EA
・Legato !!! (3,260円)
総じてあまり調子が良くなかったですが、こちらのLegatoは先週の損失を埋めるべく30pipsオーバーのいいトレードをしてくれました!
