ドカンドカン!
EA運用結果
EA収益集計結果
EA | 設定Lot | 週間利益 | 月間利益 | 年間利益 |
---|---|---|---|---|
Angel Heart Lono | 0.02 | - | 307 | 307 |
Angel Heart USDJPY | 0.02 | - | 816 | 816 |
Flashes USDJPY | 0.2 | -2462 | 1442 | 2993 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | 0.24 | - | -1188 | -1188 |
Future Teacher ユーロドル版 | 0.15 | - | 0 | 0 |
NO_NAME_GBPAUD | 0.03 | - | 1583 | 1807 |
TrendScal_GPBJPY | 0.15 | - | 2865 | 2865 |
勢いに乗るっす | 0.6 | 3610 | 18791 | 10650 |
スキャルピングゼウス | 0.55 | 8927 | 13406 | 16103 |
スキャルピングサンタ | 0.25 | - | 10075 | 6225 |
上がり3ハロン | 0.35 | - | 0 | 0 |
EA-HANA-Dev.Edition | 0.49 | -165 | -3930 | -1794 |
EA-SoRA-GW.Edition | 0.3 | -3500 | -3500 | -3240 |
Forex_SnowLeopard_EURUSD | 0.15 | -4554 | -4741 | -1629 |
InstaFX Evolution | 0.1 | 844 | 3053 | -2689 |
BurningWater | 0.8 | 170 | 474 | -5515 |
Pips_miner_EA | 0.04 | 115 | 461 | 1121 |
MUSASHI_EURUSD_M5 | 0.15 | - | -426 | 725 |
E=mc² | 0.14 | 1 | 715 | -631 |
Nostalgia Ver1@ | 0.6 | 492 | 492 | 492 |
KUNAI_EURAUD | 0.2 | -13953 | -13953 | -13953 |
Cradle | 0.2 | - | 2990 | 2990 |
Total | ¥-10,475 | ¥29,732 | ¥16,455 |
EA設定・通貨ペア別収益&獲得Pips
まとめ
先週と打って変わって今週はボロボロ…
それもKUNAI_EURAUDを導入した途端の2回連続ストップロス…
フォワード結果から大体月1回くらいはストップロスになることはあるみたいなのでまだ許容範囲ではあるけど
それを導入直後に2連発食らってしまうとは厳しいなー…
リカバリは早そうなので、来週から頑張ってほしいところ
ってなことで今週はトータルマイナスです。
ただこちらのEAだけは好調でした。
今週の収益 No.1EA
・スキャルピングゼウス !!! (2通貨ペア合計:8,927円)
今年からEURUSDとGBPUSDの2ペアに絞って運用中ですが、なかなかいい感じです。
週ベースでのマイナスはありません。
もうゼウスと勢いに乗るっすだけでいいんじゃないk。。。
