ポンドさん、動くなら動くって事前に言ってよ・・
EA運用結果
EA収益集計結果
EA | 設定Lot | 週間利益 | 月間利益 | 年間利益 |
---|---|---|---|---|
Angel Heart Lono | 0.03 | - | -647 | -2174 |
Angel Heart USDJPY | 0.01 | - | -421 | -9310 |
Flashes USDJPY | 0.15 | 1267 | 933 | 9528 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | 0.22 | - | -4252 | -26008 |
Future Teacher ユーロドル版 | 0.15 | - | -695 | -1356 |
Tuner_Owner | 0.06 | 489 | 749 | -2994 |
NO_NAME_GBPAUD | 0.01 | 427 | 427 | -1920 |
TrendScal_GPBJPY | 0.12 | - | 0 | 5426 |
勢いに乗るっす | 0.36 | -2667 | 4620 | 22183 |
スキャルピングゼウス | 0.52 | 1013 | 2500 | 21455 |
スキャルピングサンタ | 0.15 | - | 0 | -2308 |
さくらスキャル | 0.39 | 270 | 2401 | 14515 |
上がり3ハロン | 0.22 | - | 1756 | 1488 |
EA-HANA-Dev.Edition | 0.32 | 830 | 2538 | 39901 |
EA-SoRA-GW.Edition | 0.3 | - | 2770 | 3076 |
Forex_SnowLeopard_EURUSD | 0.12 | 3055 | 1419 | 18900 |
InstaFX Evolution | 0.1 | - | 2214 | -6266 |
BurningWater | 1.2 | -16471 | -16471 | -16471 |
Pips_miner_EA | 0.02 | 500 | -429 | 7802 |
MUSASHI_EURUSD_M5 | 0.15 | -4857 | -8361 | -8361 |
Total (2019/4/1より集計) | ¥-16,144 | ¥-8,949 | ¥49,614 |
EA設定・通貨ペア別収益&獲得Pips
まとめ
今週は月火水の3日間だけの稼働です。
木金とブレグジットの選挙があるので、元々その予定でいました…
そしたら、水曜の朝に異変が。。。。。
ポンドがドカンと急落、Yougovという調査会社による議席数の予想がでたための模様。
それにより今週より稼働開始していたBurning Waterが大きく被弾。
もう1日早くとめて入れば…
教訓:重要イベントは当日だけでなく、前日、前々日あたりにもニュースが出る可能性がある
これにより今月マイナス転落。
ただ、新たに導入したEA以外は割と好調なので、次週に何とか期待したい!
今週のNo.1 獲得Pips
今週一番調子良かったEAはこれ!
・NO NAME GBPAUD!!! (58.5Pips)
FutureTeacher購入時のおまけEAです。
ブレグジットの波に上手く乗れた模様。
0.01lot設定ですけれども…