6月第3週、FOMCを控えて…
EA運用結果
各EA収益集計結果
EA | 設定Lot | 週間利益 | 月間利益 | 年間利益 |
---|---|---|---|---|
Angel Heart Lono | 0.22 | - | 974 | 12048 |
Angel Heart USDJPY | 0.07 | -203 | -203 | -171 |
Flashes USDJPY | 0.1 | 742 | -813 | 1470 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | 0.3 | - | 2340 | 5663 |
勢いに乗るっす | 0.3 | 1072 | 4884 | -4326 |
スキャルピングゼウス | 1.31 | 1533 | 3368 | 17763 |
スキャルピングサンタ | 0.05 | -2536 | -2536 | -2102 |
さくらスキャル | 0.7 | 110 | 110 | 14376 |
異国のVictory | 0.18 | 620 | 813 | -12603 |
上がり3ハロン | 0.3 | - | 0 | 0 |
EA-HANA-Dev.Edition | 0.5 | 208 | 5854 | 33166 |
EA-SoRA-GW.Edition | 0.21 | 698 | 698 | 2784 |
Forex_SnowLeopard_EURUSD | 0.2 | 2680 | 3043 | 3548 |
一粒万倍 | 0.05 | 560 | 1123 | 1329 |
InstaFX Evolution | 0.2 | -1067 | 4932 | 7290 |
Pips_miner_EA | 0.1 | 1259 | 4490 | 8961 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 0.03 | - | 0 | 0 |
GINZO System | 0.12 | -1490 | -878 | 78 |
Total (2019/4/1より集計) | ¥4,186 | ¥28,199 | ¥89,274 |
各EA設定別詳細
EA | 通貨ペア | ロット | 獲得Pips | 損益(円) | メモ | 証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
Angel Heart Lono | USDJPY | 0.03 | - | - | 設定➀(Wave1ベース) | Titan |
USDJPY | 0.03 | - | - | 設定③(Wave4ベース) | ||
USDJPY | 0.03 | - | - | 設定④(Wave4ベース) | ||
USDJPY | 0.03 | - | - | 設定⑤(Wave4ベース) | ||
USDJPY | 0.1 | - | - | 設定②(Wave2ベース) | OANDA | |
USDJPY | 0 | - | - | 設定⑥(Wave4ベース) | ||
Angel Heart USDJPY | USDJPY | 0.07 | -1.1 | -203 | Titan | |
Flashes USDJPY | USDJPY | 0.1 | 10.3 | 742 | Titan | |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | USDJPY | 0.2 | - | - | v3 | Titan |
USDJPY | 0.1 | - | - | v1.2 | ||
勢いに乗るっす | USDJPY | 0.1 | -1.3 | -130 | トレール設定 | OANDA |
EURUSD | 0.1 | 10.7 | 1159 |
|||
GBPUSD | 0.1 | 1.3 | 43 |
|||
スキャルピングゼウス | USDJPY | 0.08 | -2.4 | -250 | 設定➀(TP浅) | Titan |
USDJPY | 0.08 | -2.5 | -258 | 設定②(TP深) | ||
EURUSD | 0.2 | 8 | 1576 | 15分足 | ||
EURJPY | 0.08 | 12 | 902 | 設定➀(TP浅) | ||
EURJPY | 0.08 | 20.1 | 1550 | 設定②(TP深) | ||
GBPUSD | 0.1 | 2.9 | 170 | |||
GBPJPY | 0.07 | -30.2 | -2214 | |||
AUDUSD | 0.08 | - | - | |||
AUDJPY | 0.08 | 1.2 | 38 | |||
AUDNZD | 0.1 | - | - | 設定➀(Boost-15) | ||
AUDNZD | 0.1 | - | - | 設定②(Boost-23) | ||
AUDCAD | 0.08 | 1.2 | 19 | |||
CHFJPY | 0.1 | - | - | |||
NZDJPY | 0.08 | - | - | |||
スキャルピングサンタ | GBPJPY | 0.05 | -50 | -2536 | Titan | |
さくらスキャル | USDJPY | 0.1 | -1.1 | -110 | 全て5分足 | OANDA |
EURJPY | 0.1 | - | - | |||
AUDJPY | 0.1 | 0.1 | 10 |
|||
CADJPY | 0.1 | 6.9 | 690 |
|||
NZDJPY | 0.1 | -7 | -700 |
|||
CHFJPY | 0.1 | - | - | |||
GBPJPY | 0.1 | 2.2 | 220 |
|||
異国のVictory | USDJPY | 0.02 | - | - | Titan | |
EURUSD | 0.05 | - | - | |||
GBPUSD | 0.05 | - | - | |||
EURJPY | 0.02 | 12.8 | 214 | |||
AUDJPY | 0.02 | 23.1 | 406 | |||
USDCAD | 0.02 | - | - | |||
上がり3ハロン | USDJPY | 0.3 | - | - | Titan | |
EA-HANA-Dev.Edition | EURUSD | 0.1 | - | - | typeT | OANDA |
USDJPY | 0.1 | - | - | Gypso | Titan | |
EURUSD | 0.05 | - | - | Gypso | ||
EURUSD | 0.05 | - | - | Eika | ||
AUDUSD | 0.1 | 3.6 | 208 | Aika | ||
USDCHF | 0.1 | - | - | Yuika | ||
EA-SoRA-GW.Edition | USDJPY | 0.07 | - | - | 外付けトレール | Titan |
EURUSD | 0.07 | - | - | |||
EURJPY | 0.07 | 11.4 | 698 |
|||
Forex_SnowLeopard_EURUSD | EURUSD | 0.2 | 13.7 | 2680 | Titan | |
一粒万倍 | GBPUSD | 0.04 | 11 | 560 | Titan | |
InstaFX Evolution | EURUSD | 0.2 | -2.9 | -1067 | Titan | |
Pips_miner_EA | GBPUSD | 0.1 | 16.1 | 1259 | SellBoost(3) | XM Zero |
利大損小百花繚乱EURUSD | EURUSD | 0.03 | - | - | Logic 479 | Titan |
GINZO System | USDJPY | 0.03 | -0.2 | -154 | Titan | |
EURUSD | 0.03 | -2.8 | -26 | |||
EURJPY | 0.03 | -21.3 | -683 | |||
GBPUSD | 0.03 | -15.8 | -627 | |||
Total | 30 pips | ¥4,186 | (Swap・手数料計算済) |
まとめ
今週は週中にFOMCがあるので、その前後は元々止めるつもりでした。
そのため月~水が勝負ということで、EA稼働させましたが、
火曜日にゼウス・さくらスキャルがかなり好調で利益を積み上げていったのですが、
水曜日に一転、ゼウス・スキャルピングサンタのポンド往復ビンタにあい、ほぼほぼ利益を失う形に…
金曜日の朝にかけて多少取り戻しましたが、週の利益としては微プラスという形となりました。
今週のNo.1 獲得Pips EA(通貨別)
今週最もPipsを稼いだのは…
・異国のVictory AUDJPY!!!
あれ?ちょっと前もこんなの見たような…
ロットをかなり小さくしているので利益は微々たるものですが、Pips1位はこちらでした。
そろそろロット上げるべき???
今週のNo.1 獲得金額 EA
そして、今週最も利益を出してくれたEAは
・Forex SnowLeopard EURUSD !!!
久々きた気がします。最近私が稼働している間はあまり動いてくれなかったので…
同じユロル系のInstaEvoの陰に隠れちゃってた感じしますがこれからガンガン行ってもらいましょう!
おまけ
引き続きTDSを使ってバックテストをしています。
今週不調だったゼウスGBPJPY、スキャルピングサンタなのですが、TDSのバックテストにかけてみるとちょっと微妙な感じがしてきました。
フォワードもパッとしない感じもするので、来週からは一旦ロットを落とす or 運用停止を考えています…
(一方さくらスキャルはいい感じなので、チューニング次第なのかなぁ)
ゲムトレード獲得Pips一覧
EA | 週間Pips |
---|---|
Flex Beggar | 6.9 |
EARLY PHOENIX | - |
USDJPY SNIPER | 9.4 |
GBPUSD SNIPER | 14.9 |
TREND CHASER | - |
SunRise USDJPY/EURJPY-5M | 68.7 |
Future Teacher ドル円版 | 7.3 |
Crescent_GT EURUSD v1.0 | -7 |
Crescent_GT GBPJPY v1.0 | - |
blue-turtle-EURJPY-4H | 61.7 |
Royalシリーズ | -9.2 |
World-EA | -18.8 |
CaliberSniper USDJPY V1.0 | 15 |
CaliberSniper EURJPY V1.0 | 87.9 |
梓弓_USDJPY | 41.7 |
梓弓_EURUSD | -25.1 |
RSI_scalping_system001_usdjpy | - |
White Bear V1 Apex2 | -4.6 |
BandCross3 EURUSD V9 | - |
Total | 248.8 Pips |
そして、前々回にちょっとご紹介したゲムトレードのEA達が好調です。
ロット少な目ですがユーロ円系のEAが皆好調でCaliberSniper EURJPYに至っては80Pipsオーバー。
ゴゴジャンEA達の成績が振るわないときに稼いでくれると助かりますね!
(まだロット小さいけど…w)
来週もこの調子で行って欲しい!