6月第2週、ちょっと安全重視過ぎたかも…
EA運用結果
EA別集計結果
EA | 設定Lot | 週間利益 | 月間利益 | 年間利益 |
---|---|---|---|---|
Angel Heart Lono | 0.22 | 547 | 974 | 12048 |
Angel Heart USDJPY | 0.07 | - | 0 | 32 |
Flashes USDJPY | 0.1 | 516 | -1555 | 728 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | 0.25 | 2340 | 2340 | 5663 |
勢いに乗るっす | 0.3 | -1733 | 3812 | -5398 |
スキャルピングゼウス | 1.31 | 1889 | 1835 | 16230 |
スキャルピングサンタ | 0.05 | - | 0 | 434 |
さくらスキャル | 0.7 | - | 0 | 14266 |
異国のVictory | 0.18 | 64 | 193 | -13223 |
上がり3ハロン | 0.3 | - | 0 | 0 |
EA-HANA-Dev.Edition | 0.5 | 687 | 5646 | 32958 |
EA-SoRA-GW.Edition | 0.21 | - | 0 | 2086 |
Forex_SnowLeopard_EURUSD | 0.2 | 442 | 363 | 868 |
一粒万倍 | 0.05 | -161 | 563 | 769 |
InstaFX Evolution | 0.2 | 2279 | 5999 | 8357 |
Pips_miner_EA | 0.1 | 1669 | 3231 | 7702 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 0.03 | - | 0 | 0 |
GINZO System | 0.08 | 49 | 612 | 1568 |
Total (2019/4/1より集計) | ¥8,588 | ¥24,013 | ¥85,088 |
個別詳細
EA | 通貨ペア | ロット | 獲得Pips | 損益(円) | メモ | 証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
Angel Heart Lono | USDJPY | 0.03 | 19.7 | 547 | 設定➀(Wave1ベース) | Titan |
USDJPY | 0.03 | - | - | 設定③(Wave4ベース) | ||
USDJPY | 0.03 | - | - | 設定④(Wave4ベース) | ||
USDJPY | 0.03 | - | - | 設定⑤(Wave4ベース) | ||
USDJPY | 0.1 | - | - | 設定②(Wave2ベース) | OANDA | |
USDJPY | 0 | - | - | 設定⑥(Wave4ベース) | ||
Angel Heart USDJPY | USDJPY | 0.07 | - | - | Titan | |
Flashes USDJPY | USDJPY | 0.1 | 6.6 | 516 | Titan | |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | USDJPY | 0.25 | 10.8 | 2340 | Titan | |
勢いに乗るっす | USDJPY | 0.1 | -11.9 | -1190 | イカロー | OANDA |
USDJPY | 0 | - | - | イカゴジラ(停止中) | ||
EURUSD | 0.1 | 9.4 | 1020 | イカユーロスター | ||
GBPUSD | 0.1 | -14.4 | -1563 | イカポン | ||
スキャルピングゼウス | USDJPY | 0.08 | - | - | 設定➀(TP浅) | Titan |
USDJPY | 0.08 | - | - | 設定②(TP深) | ||
EURUSD | 0.2 | - | - | 15分足 | ||
EURJPY | 0.08 | - | - | 設定➀(TP浅) | ||
EURJPY | 0.08 | - | - | 設定②(TP深) | ||
GBPUSD | 0.1 | - | - | |||
GBPJPY | 0.07 | - | - | |||
AUDUSD | 0.08 | - | - | |||
AUDJPY | 0.08 | - | - | |||
AUDNZD | 0.1 | 9.3 | 594 | 設定➀(Boost-15) | ||
AUDNZD | 0.1 | - | - | 設定②(Boost-23) | ||
AUDCAD | 0.08 | 13.8 | 787 | |||
CHFJPY | 0.1 | 5.8 | 508 | |||
NZDJPY | 0.08 | - | - | |||
スキャルピングサンタ | GBPJPY | 0.05 | - | - | Titan | |
さくらスキャル | USDJPY | 0.1 | - | - | 全て5分足 | OANDA |
EURJPY | 0.1 | - | - | |||
AUDJPY | 0.1 | - | - | |||
CADJPY | 0.1 | - | - | |||
NZDJPY | 0.1 | - | - | |||
CHFJPY | 0.1 | - | - | |||
GBPJPY | 0.1 | - | - | |||
異国のVictory | USDJPY | 0.02 | 5 | 64 | Titan | |
EURUSD | 0.05 | - | - | |||
GBPUSD | 0.05 | - | - | |||
EURJPY | 0.02 | - | - | |||
AUDJPY | 0.02 | - | - | |||
USDCAD | 0.02 | - | - | |||
上がり3ハロン | USDJPY | 0.3 | - | - | Titan | |
EA-HANA-Dev.Edition | EURUSD | 0.1 | 7.9 | 859 | typeT | OANDA |
USDJPY | 0.1 | - | - | Gypso | Titan | |
EURUSD | 0.05 | 5.2 | 247 | Gypso | ||
EURUSD | 0.05 | 16.5 | 752 | Eika | ||
AUDUSD | 0.1 | - | - | Aika | ||
USDCHF | 0.1 | -7 | -1171 | Yuika | ||
EA-SoRA-GW.Edition | USDJPY | 0.07 | - | - | Titan | |
EURUSD | 0.07 | - | - | |||
EURJPY | 0.07 | - | - | |||
Forex_SnowLeopard_EURUSD | EURUSD | 0.2 | 2.7 | 442 | Titan | |
一粒万倍 | GBPUSD | 0.04 | -2.3 | -161 | Titan | |
InstaFX Evolution | EURUSD | 0.2 | 13.5 | 2279 | Titan | |
Pips_miner_EA | GBPUSD | 0.1 | 20.2 | 1669 | SellBoost(3) | XM Zero |
利大損小百花繚乱EURUSD | EURUSD | 0.03 | - | - | Logic 479 | Titan |
GINZO System | USDJPY | 0.02 | -2.1 | -220 | Titan | |
EURUSD | 0.02 | 11.4 | 177 | |||
EURJPY | 0.02 | 5.3 | 92 | |||
GBPUSD | 0.02 | - | - | |||
Total | 125.4 pips | ¥8,588 | (Swap・手数料計算済) |
まとめ
今週は先週末にメキシコの関税を無期限延期するというトランプ砲が市場が閉まった後で流れていたので、月曜日の窓開けを警戒。
そして週中のドラギ総裁の発言を警戒。
また、木曜日のオージー指標後のクロス円暴落によるEA稼働見合わせ等々、何かと警戒しすぎた感じで、今週も取引数としては少ない形となってしまいました。
最終的にプラスに終われたのは良かったですが、ちょっと止めすぎたかなーというところ。
来週からはもう少し動かしたいなーっという感じはしますが、来週はFOMCを始め指標盛りだくさんですね…悩ましい…
今週のNo.1 獲得Pips EA(通貨別)
今週最もPipsを稼いだのは…
・Pips_miner EA!!!
安定的に利益を上げてくれているのでロットを上げたい誘惑に駆られますが…
SLの関係もあるので、ロットの上げ時が難しい…
今週のNo.1 獲得金額 EA
そして、今週最も利益を出してくれたEAは
・コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 !!!
ドル円EA不調の中こちらも安定。
現在v3を運用していますが、今回作者さんのご厚意により以前のv1ベース(v1.2)のものも今月いっぱいダウンロードできるようにしてくれていますね。
次週からはロットの配分も考えながらV3+v1.2で行こうかなーっと思います。
おまけ
今週初めにとうとうTDSを導入してみました。
せっかくなので今回、上でも取り上げたコペルニクス・ベーシックのv1.2とv3をTDSを使ってバックテストした結果を掲載したいと思います。
条件を合わせるため、「設定ロット:0.1、週末クローズ:あり」にしてます。他はデフォルトです。
バックテストは変動スプレッド、スリッページ有り、期間は「2009.06.01-2019.05.31」の10年間です。
結果はこんな感じ!ドン!
コペルニクス・ベーシック TDSバックテスト結果


どちらも優秀ですが、やはりv3の方がDDも抑えられて、勝率もよい結果に。
ただv1.2の方も負けてないところあり、純益ベースだとv1.2の方がv3を上回っていますね。
ちなみにv1.2とv3の相関性はというと…

この通り「0.61」とかなり高いです。やはり全く別のEAというわけではないので、ロット配分には要注意ですね。