5月第3週、米中貿易問題で大混乱の相場でしたが…
運用結果
EA別集計結果
EA | 設定Lot | 週間利益 | 月間利益 | 年間利益 |
---|---|---|---|---|
Angel Heart Lono | 0.4 | 4010 | 6193 | 11932 |
Angel Heart USDJPY | 0.2 | -920 | -920 | -304 |
Flashes USDJPY | 0.2 | 1436 | 1400 | 5590 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | 0.25 | 45 | 260 | 355 |
勢いに乗るっす | 0.3 | -1532 | -6367 | -7133 |
スキャルピングゼウス | 1.31 | 6475 | 7003 | 11292 |
スキャルピングサンタ | 0.05 | -174 | -174 | -229 |
さくらスキャル | 0.65 | 7116 | 9006 | 13607 |
異国のVictory | 0.3 | 824 | 1987 | -9121 |
上がり3ハロン | 0.35 | - | 0 | 0 |
EA-HANA-Dev.Edition | 0.5 | 3309 | 4476 | 26435 |
EA-SoRA-GW.Edition | 0.15 | 1857 | 2086 | 2086 |
Forex_SnowLeopard_EURUSD | 0.15 | -965 | -3096 | 496 |
一粒万倍 | 0.03 | 129 | 223 | 223 |
InstaFX Evolution | 0.15 | -1217 | 15 | 15 |
Pips_miner_EA | 0.1 | 1876 | 3173 | 3173 |
GINZO System | 0.12 | 1050 | 291 | 948 |
Total(2019/4/1より集計) | ¥23319 | ¥25556 | ¥59365 |
個別詳細
EA | 通貨ペア | ロット | 獲得Pips | 損益(円) | メモ | 証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
Angel Heart Lono | USDJPY | 0.05 | -8.6 | -538 | 設定➀(Wave1ベース) | Titan |
USDJPY | 0.05 | -7.9 | -503 | 設定③(Wave4ベース) | ||
USDJPY | 0.05 | 11.4 | 285 | 設定④(Wave4ベース) | ||
USDJPY | 0.05 | 25.5 | 990 | 設定⑤(Wave4ベース) | ||
USDJPY | 0.1 | 18 | 1488 | 設定②(Wave2ベース) | OANDA | |
USDJPY | 0.1 | 26 | 2288 | 設定⑥(Wave4ベース) | ||
Angel Heart USDJPY | USDJPY | 0.2 | 1.1 | -920 | Titan | |
Flashes USDJPY | USDJPY | 0.2 | 11.5 | 1436 | Titan | |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | USDJPY | 0.25 | 0.9 | 45 | Titan | |
勢いに乗るっす | USDJPY | 0.1 | -7.2 | -936 | イカロー | Titan |
USDJPY | 0.04 | -12.9 | -545 | イカゴジラ(Lのみ) | ||
EURUSD | 0.12 | - | - | イカユーロスター | ||
GBPUSD | 0.04 | -0.5 | -51 | イカポン | ||
スキャルピングゼウス | USDJPY | 0.08 | 12 | 750 | 設定➀(TP浅) | Titan |
USDJPY | 0.08 | 7.1 | 452 | 設定②(TP深) | ||
EURUSD | 0.2 | - | - | 15分足 | ||
EURJPY | 0.08 | 15.5 | 1124 | 設定➀(TP浅) | ||
EURJPY | 0.08 | 23.6 | 1772 | 設定②(TP深) | ||
GBPUSD | 0.1 | 15.2 | 1519 | |||
GBPJPY | 0.07 | 1.2 | -78 | |||
AUDUSD | 0.08 | 5.6 | 432 | |||
AUDJPY | 0.08 | 15 | 1084 | |||
AUDNZD | 0.1 | - | - | 設定➀(Boost-15) | ||
AUDNZD | 0.1 | - | - | 設定②(Boost-23) | ||
AUDCAD | 0.08 | - | - | |||
CHFJPY | 0.1 | -13.2 | -1392 | |||
NZDJPY | 0.08 | 11.6 | 812 | |||
スキャルピングサンタ | GBPJPY | 0.05 | -15.3 | -174 | XM Zero | |
さくらスキャル | USDJPY | 0.1 | 10.1 | 906 | 全て5分足 | OANDA |
EURJPY | 0.1 | 10 | 1000 |
|||
AUDJPY | 0.1 | 32 | 3164 |
|||
CADJPY | 0.1 | 18.9 | 1890 |
|||
NZDJPY | 0.1 | 13.2 | 1287 |
|||
CHFJPY | 0.1 | - | - | |||
GBPJPY | 0.05 | -19 | -1131 | XM Zero | ||
異国のVictory | USDJPY | 0.07 | -6.5 | -605 | Titan | |
EURUSD | 0.07 | - | - | |||
GBPUSD | 0.07 | 7.1 | 495 | |||
EURJPY | 0.03 | 16.6 | 410 | |||
AUDJPY | 0.03 | 21 | 524 | |||
USDCAD | 0.03 | - | - | |||
上がり3ハロン | USDJPY | 0.35 | - | - | Titan | |
EA-HANA-Dev.Edition | EURUSD | 0.05 | - | - | 本家 | Titan |
USDJPY | 0.1 | 10 | 928 | Thanks | ||
EURUSD | 0.05 | - | - | Thanks | ||
EURUSD | 0.1 | 12.7 | 1318 | Eika | ||
AUDUSD | 0.1 | - | - | Aika | ||
USDCHF | 0.1 | 11.1 | 1063 | Yuika | ||
EA-SoRA-GW.Edition | USDJPY | 0.05 | 16.5 | 789 | Titan | |
EURUSD | 0.05 | - | - | |||
EURJPY | 0.05 | 22.8 | 1068 | |||
Forex_SnowLeopard_EURUSD | EURUSD | 0.15 | -5.9 | -965 | OANDA | |
一粒万倍 | GBPUSD | 0.03 | 5.3 | 129 | Titan | |
InstaFX Evolution | EURUSD | 0.15 | -5.7 | -1217 | Titan | |
Pips_miner_EA | GBPUSD | 0.04 | 25.9 | 739 | デフォルト | XM Zero |
GBPUSD | 0.06 | 26.3 | 1137 | Boost3 | ||
GINZO System | USDJPY | 0.03 | -11.7 | -874 | Titan | |
EURUSD | 0.03 | 18.7 | 792 | |||
EURJPY | 0.03 | 26 | 736 | |||
GBPUSD | 0.03 | 13.4 | 396 | |||
Total | 404.4 pips | ¥23319 | (Swap・手数料計算済) |
まとめ
今週は米中貿易問題で中国からの報復関税やトランプ大統領がツイートする度に相場がかき乱され、EA運用をするのは非常に厳しい環境でした。
そのため、火曜日以降はNYタイムのEA稼働を停止、EAが機能しやすい時間に限定することで損失を抑えることができたのかなーというところです。
今週のNo.1 獲得Pips EA(通貨別)
今週最もPipsを稼いだのは…
・さくらスキャル AUDJPY !!!
稼働開始以来安定して利益を稼いでくれていましたが、今週はPips換算でも1位に!
今週のNo.1 獲得金額 EA
そして、今週最も利益を出してくれたEAは
・さくらスキャル !!!
全通貨総合してもこちらのEAが稼いでくれました。米中貿易問題も何のその、今週はさくらスキャルとゼウスが絶好調でしたね。
例え逆行してしまったとしても撤退の仕方も上手いので、安心して稼働ができます。(だからといってロットを上げると負ける「あるある」があるので来週もロットはこのままです(笑))
その他
私は今年になってEAを積極的に動かし始めましたが、実は初めて買ったEAがあり、そしてそれは今現在封印しています。
何のEAかと言うと…
「利大損小百花繚乱EURUSD」
所謂どじょうと言われているやつですね。
昨年の夏ころにEAというものに興味を持ち、初めて買ったのがこのEAでした。そして運用した結果は………
これにより一時EAから遠ざかっていました。
ただ、最近復調し始めている?という噂を聞き、来週からは小ロットで動かしてみようかと思います。
そして、買った当時は気づいていなかったのですが、複数ロジックで稼働しているEAですが、ロジックごとに無効化できるということ。
(マジックナンバーを負の値にすることで無効化できます。)
そこで2018年5月~2019年4月の1年のバックテストで好調なロジックのみに限定して動かすことにしてみたいと思います。(↓これです。)
